Description
Model : HAC-HFW2241T-Z-A-DP กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Pro Series 1080P Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด 4K Starlight HDCVI IR Bullet รุ่น HAC-HFW2802E-A และกล้อง 2MP Starlight HDCVI IR Bullet รุ่น HAC-HFW2241T-Z-A-DP จาก Dahua เป็นกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทุกการเฝ้าระวัง HAC-HFW2802E-A มาพร้อมเทคโนโลยี Starlight ให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อย รองรับความละเอียด 4K พร้อมฟังก์ชัน True WDR และ 3DNR ช่วยปรับแสงและลดสัญญาณรบกวน รองรับ HD/SD, มี Audio In และไมโครโฟนในตัว, เลนส์มอเตอร์ 3.6mm พร้อม IR ระยะไกลถึง 40 เมตร และมาตรฐาน IP67 ใช้งานได้ทั้งในและนอกอาคาร ส่วนรุ่น HAC-HFW2241T-Z-A-DP เป็นกล้อง 2MP ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Starlight, True WDR และ 3DNR เช่นกัน รองรับความละเอียด 1080P ที่ 30fps มีเลนส์มอเตอร์ 2.7-13.5mm พร้อม IR ระยะไกลถึง 80 เมตรและ Smart IR สำหรับภาพคมชัดในที่มืด มาพร้อมไมโครโฟนในตัวและรองรับแรงดันไฟฟ้า AC24V/DC12V±30% ด้วยมาตรฐาน IP67 ทั้งสองรุ่นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกล้องวงจรปิดที่ให้ภาพชัดในทุกสภาพแสง และติดตั้งใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในหลากหลายพื้นที่
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||
S/N Ratio | More than 65dB | ||
IR Distance | Up to 80m (262feet) | ||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||
IR LEDs | 4 | ||
Lens | |||
Lens Type | Motorized lens / Fixed iris | ||
Mount Type | Board-in | ||
Focal Length | 2.7-13.5mm | ||
Max Aperture | F1.6 | ||
Angle of View | H: 108.7°~28.7° | ||
Focus Control | Auto / Manual | ||
Close Focus Distance | 200mm / 7.87” | ||
Pan / Tilt / Rotation | |||
Pan | 0° ~ 360° | ||
Tilt | 0° ~ 90° | ||
Rotation | 0° ~ 360° | ||
Video | |||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||
OSD Menu | Multi-language | ||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||
WDR | 120dB | ||
Gain Control | AGC | ||
Noise Reduction | 2D/3D | ||
White Balance | Auto / Manual | ||
Smart IR | Auto / Manual | ||
DORI Distance | |||
Detect | Wide: 44m(144ft) / Tele: 153m(502ft) | ||
Observe | Wide: 18m(59ft) / Tele: 61m(200ft) | ||
Recognize | Wide: 9m(30ft) / Tele: 31m(102ft) | ||
Identify | Wide: 4m(13ft) / Tele: 15m(49ft) | ||
Certifications | |||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||
Interface | |||
Audio Interface | 1ch in & Built-in Mic | ||
Electrical | |||
Power Supply | AC 24V±30% / DC 12V±30% | ||
Power Consumption | Max. 11.1W (12V DC, IR on) | ||
Environmental | |||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||
Construction | |||
Casing | Aluminium | ||
Dimensions | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61″×3.56″×3.56″) | ||
Net Weight | 0.8kg (1.76lb) | ||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) |
Reviews
There are no reviews yet.