Description
Model : HAC-HDW1801TMQ-Z-A-DP กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Lite Series 4K Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด 4K Starlight HDCVI Motorized Vari-focal IR Quick-to-install Eyeball รุ่น HAC-HDW1801TMQ-Z-A-DP มาพร้อมความละเอียดสูงสุด 4K ที่ให้ภาพคมชัดและละเอียด แม้ในสภาพแสงน้อย ด้วยเทคโนโลยี Starlight ที่ช่วยให้ภาพคงความคมชัดในที่มืด ฟังก์ชัน 120dB True WDR ปรับสมดุลแสงระหว่างพื้นที่สว่างและมืด ทำให้ภาพมีความคมชัดในทุกสภาพแสง และฟังก์ชัน 3DNR (Noise Reduction) ช่วยลดสัญญาณรบกวนในภาพให้คมชัดและสะอาด
กล้องนี้มีเทคโนโลยี Smart IR Illumination ที่ช่วยมองเห็นในที่มืดได้ถึง 60 เมตร และเลนส์มอเตอร์ขนาด 2.7mm ถึง 13.5mm ที่สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติ ให้ภาพที่หลากหลายมุมมอง โดยไม่สูญเสียความคมชัด กล้องยังรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายระบบ (CVI, CVBS, AHD, TVI) และมีมาตรฐาน IP67 ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งในและนอกอาคาร
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||||
Pixel | 8 MP | ||||
Image Sensor | 4K CMOS | ||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
0.001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||
Illumination Distance | 60 m (196.85 ft) | ||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||
Lens | |||||
Lens Type | Motorized Vari-focal | ||||
Auto Focus | Yes | ||||
Lens Mount | φ14 | ||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||
Field of View | H: 114°–32° V: 58°–17° D: 138°–36° |
||||
Iris Control | Fixed | ||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
W | 85.3 m (279.86 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.1 m
(56.10 ft) |
8.5 m
(27.89 ft) |
|
T | 280.0 m (918.64 ft) | 112.0 m (367.45 ft) | 56.0 m (183.73 ft) | 28.0 m
(91.87 ft) |
|
Video | |||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5M@20 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: 4K@15 fps; TVI: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||
Resolution | 4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||
WDR | 120 dB | ||||
White Balance | Auto;Area white balance | ||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Illumination Mode | Smart IR | ||||
Defog | Electronic defog | ||||
Digital Zoom | 4× | ||||
Mirror | Yes | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
Certification | |||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||
Port | |||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Audio Input | One channel built-in MIC (-A) | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12 VDC ± 10%;24 VAC ± 25%(It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||
Power Consumption | Max 9.5W (12 VDC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||
Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Protection | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing Material | Metal dome + metal enclosure + plastic mounting plate | ||||
Product Dimensions | Φ135.0 mm × 109.0 mm (Φ5.31″ × 4.29″) | ||||
Net Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||
Gross Weight | 0.71 kg (1.57 lb) | ||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.