Description
Model : HAC-HFW2241TU-A กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Pro Series 1080P Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด Dahua รุ่น HAC-HFW2241TU-A เป็นกล้อง 2MP Starlight HDCVI แบบ Fixed IR Bullet ที่ออกแบบมาสำหรับการเฝ้าระวังในทุกสภาพแสง โดยเฉพาะในที่มืด ด้วยเทคโนโลยี Starlight ช่วยให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย รองรับการบันทึกภาพที่ความละเอียด 1080p และเฟรมเรตสูงสุด 30fps ให้ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น พร้อมเทคโนโลยี True WDR 130 dB ที่ช่วยปรับแสงให้สมดุลในพื้นที่ที่มีแสงและเงาต่างกัน ฟังก์ชัน 3D Noise Reduction ลดจุดรบกวนของภาพในสภาพแสงน้อย และ Super Adapt ปรับการรับแสงให้เหมาะกับแต่ละสภาพแวดล้อม กล้องมาพร้อมไมโครโฟนในตัวเพื่อบันทึกเสียงควบคู่กับภาพ เลนส์ขนาด 3.6 มม. (เลือกเป็น 6 มม. หรือ 8 มม. ได้) เพื่อการปรับมุมมองตามความต้องการ ฟังก์ชัน Smart IR และระยะอินฟราเรดสูงสุด 80 เมตร ทำให้สามารถเฝ้าระวังในที่มืดได้ชัดเจน พร้อมมาตรฐาน IP67 ที่ป้องกันฝุ่นและน้ำ เหมาะกับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||
Image Sensor | 2MP CMOS | ||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||
Pixel | 2MP | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s / NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||
S/N Ratio | > 65 dB | ||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on | ||
Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) | ||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||
Pan/Tilt/Rotation Range | |||
Pan | 0°–360° | ||
Tilt | 0°–90° | ||
Rotation | 0°–360° | ||
Lens | |||
Lens Type | Fixed lens | ||
Mount Type | M12 | ||
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||
Max. Aperture | F1.6 | ||
Field of View | 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° 8 mm: H: 41°; V: 22°; D: 47° |
||
Iris Type | Fixed iris | ||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) 6 mm: 2.8 m (9.2 ft) 8 mm: 4.0 m (13.1 ft) |
||
DORI Distance | |||
3.6 mm Detect | 53.7 m (176.2 ft) | ||
3.6 mm Observe | 21.5 m (70.5 ft) | ||
3.6 mm Recognize | 10.7 m (35.1 ft) | ||
3.6 mm Identify | 5.4 m (17.7 ft) | ||
6 mm Detect | 88.3 m (289.7 ft) | ||
6 mm Observe | 35.3 m (115.8 ft) | ||
6 mm Recognize | 17.7 m (58.1 ft) | ||
6 mm Identify | 8.8 m (28.9 ft) | ||
8 mm Detect | 110.3 m (361.9 ft) | ||
8 mm Observe | 44.1 m (144.7 ft) | ||
8 mm Recognize | 22.1 m (72.5 ft) | ||
8 mm Identify | 11 m (36.1 ft) | ||
Video | |||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||
WDR | 130 dB | ||
White Balance | Auto; manual | ||
Gain Control | Auto; manual | ||
Noise Reduction | 3D NR | ||
Smart IR | Yes | ||
Mirror | Off/On | ||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||
Certifications | |||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||
Port | |||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||
Audio Input | One channel built-in mic | ||
Power | |||
Power Supply | 12 V ±30% DC | ||
Power Consumption | Max 7.7 W (12 V DC, IR on) | ||
Environment | |||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||
Protection Grade | IP67 | ||
Structure | |||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||
Camera Dimensions | 244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm (9.61″ × 3.11″ × 2.99″) | ||
Net Weight | 0.77 kg (1.70 lb) | ||
Gross Weight | 1.04 kg (2.29 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.