Description
Model : HAC-HUM1220G กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Micro-size Series 2 MP Dahua CCTV Camera Technology Security
2MP HDCVI Bullet Camera
กล้อง HAC-HUM1220G เป็นกล้อง 2MP HDCVI Bullet Camera ที่ออกแบบมาเพื่อให้การเฝ้าระวังที่มีความละเอียด 1080P ด้วยการบันทึกที่ 30fps ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและลื่นไหลในทุกการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังสามารถสลับโหมด HD และ SD ได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลายๆ สถานการณ์
กล้องมาพร้อมกับ เลนส์ขนาด 2.8mm แบบ Fixed lens ที่ช่วยให้มุมมองการใช้งานกว้างและเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการมุมมองกว้าง รวมถึงมีตัวเลือกในการใช้เลนส์ขนาด 3.6mm สำหรับการใช้งานในระยะที่ไกลขึ้น
ได้รับมาตรฐาน IP67 ซึ่งหมายถึงสามารถกันน้ำและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กล้องรุ่นนี้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น กลางแจ้งหรือในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงได้อย่างดี นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานที่ DC12V ซึ่งทำให้การติดตั้งสะดวกและยืดหยุ่นในหลายๆ สถานที่
ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและความทนทาน HAC-HUM1220G จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ต้องการภาพที่คมชัดและการใช้งานที่ทนทานในทุกสภาพแวดล้อม
Model : HAC-HUM1220G กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Micro-size Series 2 MP Dahua CCTV Camera Technology Security
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0 (Color), 0.002Lux/F2.0 (B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 109.4° (92°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm (800mm) 19.69” (31.50”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 40m(131ft) 3.6mm: 51m(169ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 16m(52ft) 3.6mm: 21m(68ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(28ft) 3.6mm: 10m(34ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 5m(17ft) |
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (Electronic) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A |
Eelectrical | |
Power Supply | 12V DC ± 25% |
Power Consumption | Max 0.6W (12V DC, IR on) |
Environmental | |
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 |
Construction | |
Casing | Aluminium |
Dimensions | Φ30mm×68.2mm (Φ1.18″×2.69″) |
Net Weight | 0.07kg (0.15lb) |
Gross Weight | 0.11kg (0.24lb) |
Reviews
There are no reviews yet.