Description
Model : IPC-HFW5231E-Z12E กล้องวงจรปิด Network Cameras, Bullet Cameras, Pro Series, 5 Series, 2MP Dahua CCTV Camera Technology Security
รายละเอียดสินค้า: กล้องวงจรปิด IPC-HFW5231E-Z12E จาก Dahua ใช้เซ็นเซอร์ 2MP STARVIS™ CMOS ความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อย พร้อมคุณสมบัติ WDR (120dB) ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกันยังคงมีความคมชัด ระบบ H.265&H.264 triple-stream encoding ช่วยให้การบันทึกวิดีโอมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บภาพได้ดี รองรับการดูผ่านเว็บ, CMS, และ DMSS การติดตั้งง่ายด้วย PoE รองรับการบันทึกภาพผ่าน Micro SD card พร้อม IR ที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึง 200 เมตร สร้างความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
| Camera | ||||||
| Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | |||||
| Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V) | |||||
| RAM/ROM | 256MB/32MB | |||||
| Scanning System | Progressive | |||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | |||||
| Minimum Illumination | 0.006Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE)
0.05Lux/F1.4 ( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR on) |
|||||
| S/N Ratio | More than 50dB | |||||
| IR Distance | Distance up to 200m (656ft) | |||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | |||||
| IR LEDs | 4 | |||||
| Lens | ||||||
| Lens Type | Motorized/ Auto Iris(HALL) | |||||
| Mount Type | Board-in | |||||
| Focal Length | 5.3mm~64mm | |||||
| Max. Aperture | F1.4 | |||||
| Angle of View | H: 59°~5°, V:34°~3° | |||||
| Optical Zoom | 12x | |||||
| Focus Control | Motorized | |||||
| Close Focus Distance | 1.5m(4.9ft) | |||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
| W | 73m(236ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | ||
| T | 882m(2893ft) | 353m(1158ft) | 176m(577ft) | 88m(288ft) | ||
| Pan/Tilt/Rotation | ||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | |||||
| Intelligence | ||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | |||||
| Advanced Intelligent Functions | Face Detection | |||||
| Video | ||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
| Streaming Capability | 3 Streams | |||||
| Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P(1~50/60fps) | |||||
| Sub Stream: D1(1~50/60fps) | ||||||
| Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||
| Bit Rate | H.264: 24~9472Kbps
H.265: 14~5632Kbps |
|||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |||||
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | |||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||
| Noise Reduction | 3D DNR | |||||
| Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |||||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | |||||
| Smart IR | Support | |||||
| Defog | N/A | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| Flip | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Mirror | Off / On | |||||
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |||||
| Audio | ||||||
| Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |||||
| Network | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
|||||
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
| Streaming Method | Unicast / Multicast | |||||
| Max. User Access | 10 Users /20 Users | |||||
| Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
|||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Smart Phone | IOS, Android | |||||
| Certifications | ||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
|||||
| Interface | ||||||
| Video Interface | 1 Port(For adjustment only) | |||||
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out | |||||
| RS485 | N/A | |||||
| Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC
1 channel Out: 300mA 12VDC |
|||||
| Electrical | ||||||
| Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | |||||
| Power Consumption | <12.95W | |||||
| Environmental | |
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Ingress Protection | IP67 |
| Vandal Resistance | IK10 |
| Construction | |
| Casing | Metal |
| Dimensions | 273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76”×3.74”×3.74”) |
| Net Weight | 1.11Kg (2.44lb) |
| Gross Weight | 1.51Kg (3.33lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด



Reviews
There are no reviews yet.