Description
Model : HAC-HDW1800TL-A กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Lite Series 4K Real-Time Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด HAC-HDW1800TL-A เป็นกล้อง 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera ที่มาพร้อมกับความละเอียดสูงสุด 4K เพื่อให้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูงสุดในการใช้งาน. ด้วยเทคโนโลยี Real-time Video Transmission ทำให้การถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความล่าช้า, ซึ่งเหมาะสำหรับการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ต้องการการสังเกตการณ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
กล้องรุ่นนี้รองรับการเลือกใช้งานในระบบต่าง ๆ ด้วยฟังก์ชัน CVI/CVBS/AHD/TVI Switchable ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ตามความต้องการ, เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย. นอกจากนี้, กล้อง HAC-HDW1800TL-A ยังมาพร้อมกับไมโครโฟนในตัว สำหรับรุ่น -A ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกเสียงควบคู่ไปกับภาพได้อย่างครบถ้วน, เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังที่ต้องการข้อมูลเสียงเสริมในการตรวจสอบเหตุการณ์
การออกแบบของกล้องนี้ใช้เลนส์ Fixed ขนาด 2.8mm หรือ 3.6mm ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ โดยมีมุมมองที่หลากหลายให้เลือก. กล้องยังรองรับ IR length สูงสุดถึง 30m พร้อมเทคโนโลยี Smart IR ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นในที่มืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้ภาพขาวเกินไปหรือขาดรายละเอียดในสภาวะแสงน้อย. สิ่งนี้ทำให้กล้องสามารถให้ภาพที่ชัดเจนแม้ในสถานที่ที่มีแสงน้อยหรือมืด
นอกจากนี้, กล้อง HAC-HDW1800TL-A ยังได้รับมาตรฐาน IP67 ซึ่งช่วยป้องกันน้ำและฝุ่น, ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างทนทานต่อทุกสภาพอากาศ. รองรับการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า DC12V±30%, ทำให้การติดตั้งสะดวกและยืดหยุ่นในหลายสถานที่, เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานและการใช้งานที่ยาวนาน
ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและการออกแบบที่ทนทาน, HAC-HDW1800TL-A จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ต้องการความละเอียดสูงและเสียงบันทึกควบคู่ในทุกสภาวะแสง เช่น บ้านพักอาศัย, สำนักงาน, หรือสถานที่ที่ต้องการการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ
Model : HAC-HFW1800T(-A) กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Lite Series 4K Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840 (H)× 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm; 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8mm: 1.0 m (3.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 74.7 m (245.1 ft) | 29.9 m (98.1 ft) | 14.9 m (48.9ft) | 7.5 m (24.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7 m (140.1 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel, built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Cover: plastic; inner core: metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | Φ97 mm × 85.8 mm (Φ3.82″×3.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.3Kg (0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.38Kg (0.84lb) |
Reviews
There are no reviews yet.