Description
Model : HAC-HDW2501TMQ-A กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Pro Series 5MP Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด HAC-HDW2501TMQ-A 5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR Eyeball Camera เป็นรุ่นคุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมความละเอียด 5MP ในอัตราส่วน 16:9 และแสดงผลที่ 25 fps ทำให้ภาพคมชัด ลื่นไหลไม่สะดุด กล้องมาพร้อมเทคโนโลยี Starlight ที่ช่วยให้มองเห็นในที่แสงน้อยโดยไม่ต้องใช้แสงเสริม และยังรองรับ WDR 120 dB เพื่อให้ได้ภาพที่สมดุลในพื้นที่ที่มีความต่างของแสง พร้อม 3D NR เพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพ กล้องรุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบต่าง ๆ ได้หลากหลายทั้ง CVI, CVBS, AHD และ TVI พร้อมเลนส์ฟิกซ์ขนาด 3.6 mm และตัวเลือก 2.8 mm กับ 6 mm ให้เลือกตามลักษณะพื้นที่ มาพร้อมไมโครโฟนในตัวและ Smart IR ที่ช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ไกลถึง 60 เมตร มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 รองรับการใช้งานภายนอกอาคาร และใช้ไฟเลี้ยง 12V DC ±30% โดยเพื่อการใช้งานความละเอียด 5MP อย่างเต็มประสิทธิภาพควรอัปเดตเฟิร์มแวร์ XVR เป็นเวอร์ชัน V4.001.0000001.0.R.200908 หรือใหม่กว่า ถือเป็นกล้องที่ครบเครื่อง เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย ทั้งในและนอกอาคาร
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Pixel | 5 MP | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) | ||||
Illuminator On/Off Control | Auto / Manual | ||||
Illuminator Number | 2 | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Mount Type | M12 | ||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||
Field of View | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonal × horizontal × vertical) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||
Iris Type | Fixed iris | ||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) 6 mm: 3.1 m(10.2 ft) |
||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2.8 mm | 63.6 m (208.7 ft) | 25.4 m (83.3 ft) | 12.7 m (41.7 ft) | 6.4 m
(21.0 ft) |
|
3.6 mm | 80 m (262.5 ft) | 32 m
(105.0 ft) |
16 m
(52.5 ft) |
8 m
(26.2 ft) |
|
6 mm | 120 m (393.7 ft) | 48 m
(157.5 ft) |
24 m
(78.7 ft) |
12 m (39.4 ft) | |
Video | |||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
WDR | 120 dB | ||||
White Balance | Auto / Manual | ||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR/3D NR | ||||
Smart IR | Yes | ||||
Mirror | Off/On | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
Certifications | |||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
Port | |||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||
Power | |||||
Power Supply | DC 12V ±30% | ||||
Power Consumption | Max 5.9W (12V DC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
Protection Grade | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing | Metal dome+metal cover+plastic decorative ring | ||||
Camera Dimensions | φ121.9 mm × 99.1 mm (φ4.8″ × 3.9″) | ||||
Net Weight | 0.43 kg (0.95 lb) | ||||
Gross Weight | 0.6 kg (1.32 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.