Description
Model : HAC-HFW2802TU-A กล้องวงจรปิด HDCVI Cameras Pro Series 4K Starlight Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด HAC-HFW2802TU-A 4K Starlight HDCVI เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเฝ้าระวังในทุกสภาพแวดล้อม ด้วยความละเอียด 4K ที่ให้ภาพคมชัดและมีรายละเอียดสูง พร้อมเทคโนโลยี Starlight ที่ช่วยให้การบันทึกภาพในที่แสงน้อยยังคงคมชัด ระบบ 120 dB True WDR ช่วยปรับสมดุลแสงระหว่างพื้นที่ที่มีแสงจ้าและมืด เทคโนโลยี 3D NR ลดสัญญาณรบกวนในภาพเพื่อให้ได้ภาพที่สะอาดแม้ในที่มืด ระบบ Smart IR ช่วยปรับการส่องสว่างให้เหมาะสมกับระยะห่างของวัตถุ มองเห็นได้ไกลถึง 80 เมตรในที่มืด ฟังก์ชัน Super Adapt ปรับการตั้งค่าภาพอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพคมชัดในทุกสภาพแสง กล้องนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวเพื่อบันทึกเสียงพร้อมกับภาพ เลนส์คงที่ขนาด 3.6 มม. และสามารถเลือกเลนส์ขนาด 6 มม. สำหรับมุมมองระยะไกล รองรับการเชื่อมต่อแบบ CVI/CVBS/AHD/TVI และมีมาตรฐาน IP67 ทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รองรับแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
| Camera | |||||
| Image Sensor | 4K CMOS | ||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
||||
| Min. Illumination | 0.001 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||
| Illumination Distance | 80 m (262.47 ft) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||
| Illuminator Number | 4 (IR light) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||
| Auto Focus | No | ||||
| Lens Mount | M12 | ||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 87°; V: 49°; D: 99°
6 mm: H: 60°; V: 35°; D: 68° |
||||
| Iris Control | Fixed | ||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.2 m (7.22 f)
6 mm: 4.0 m (13.12 f) |
||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 3.6 mm | 98.0 m
(321.52 ft) |
39.2 m
(128.61 ft) |
19.6 m
(64.30 ft) |
9.8 m
(32.15 ft) |
|
| 6 mm | 140.0 m
(459.32 ft) |
56.0 m
(183.73 ft) |
28.0 m
(91.86 ft) |
14.0 m
(45.93 ft) |
|
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||
| Video | |||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps;5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 4K@15 fps;5M@25 fps; 4M@30 fps AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
| Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| White Balance | Auto;Area white balance | ||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Illumination Mode | Smart IR | ||||
| Defog | Electronic defog | ||||
| Digital Zoom | 4× | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||
| Port | |||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||
| Audio Input | One channel built-in MIC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||
| Power Consumption | Max 9.6 W (12 VDC, IR on) | ||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.61″ × 3.56″ × 3.56″) | ||||
| Net Weight | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.00 kg (2.20 lb) | ||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด



Reviews
There are no reviews yet.