Description
Model : IPC-HFW4231E-SE กล้องวงจรปิด Network Cameras, Bullet Cameras, Pro Serie, 5 Series, 2MP Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด IPC-HFW4231E-SE จาก Dahua มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ 2MP STARVISTM CMOS ที่ให้ความคมชัดสูงและรองรับการเข้ารหัส H.265&H.264 triple-stream เพื่อประสิทธิภาพในการบันทึกที่ดีและประหยัดพื้นที่ รองรับ Smart Detection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเหตุการณ์ ระบบ WDR (120dB) ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกันมีความคมชัด เลนส์ฟิกซ์ขนาด 3.6mm (สามารถเลือกใช้ขนาด 6mm ได้) ช่วยให้การจับภาพที่กว้างขึ้น การติดตั้งง่ายด้วย PoE และการดูภาพจากหลายช่องทาง เช่น Web viewer, CMS (DSS/PSS), และ DMSS รองรับการมองเห็นในที่มืดได้ไกลถึง 40 เมตรด้วย IR พร้อมความทนทานตามมาตรฐาน IP67
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | ||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | |||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V) | |||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | |||||
Scanning System | Progressive | |||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | |||||
Minimum Illumination | 0.007Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.06Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | |||||
S/N Ratio | More than 50dB | |||||
IR Distance | Distance up to 40m (131ft) | |||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | |||||
IR LEDs | 2 | |||||
Lens | ||||||
Lens Type | Fixed | |||||
Mount Type | Board-in | |||||
Focal Length | 3.6mm (6mm optional) | |||||
Max. Aperture | F1.6 (F1.6) | |||||
Angle of View | H: 87° (52°), V: 46° (30°) | |||||
Optical Zoom | N/A | |||||
Focus Control | Fixed | |||||
Close Focus Distance | 1.2m(2.4m) | |||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
3.6 mm | 55m(180ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) | ||
6.0 mm | 83m(289ft) | 33m(108ft) | 17m(56ft) | 8m(26ft) | ||
Pan/Tilt/Rotation | ||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | |||||
Intelligence | ||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | |||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | |||||
Video | ||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Streaming Capability | 3 Streams | |||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | |||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1~50/60fps) | |||||
Sub Stream: D1(1~50/60fps) | ||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | |||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | |||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |||||
Gain Control | Auto/Manual | |||||
Noise Reduction | 3D DNR | |||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | |||||
Smart IR | Support | |||||
Defog | N/A | |||||
Digital Zoom | 16x | |||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | |||||
Mirror | Off / On | |||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |||||
Audio | ||||||
Compression | N/A | |||||
Network | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | |||||
Max. User Access | 10 Users /20 Users | |||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | |||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Smart Phone | IOS, Android | |||||
Certifications | ||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | |||||
Interface | ||||||
Video Interface | N/A | |||||
Audio Interface | N/A | |||||
RS485 | N/A | |||||
Alarm | N/A | |||||
Electrical | ||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | |||||
Power Consumption | <6W | |||||
Environmental | |
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Ingress Protection | IP67 |
Vandal Resistance | N/A |
Construction | |
Casing | Metal |
Dimensions | 180mm×70mm×70mm (7.09”×2.76”×2.76”) |
Net Weight | 0.41kg (0.91lb) |
Gross Weight | 0.53 kg (1.17lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.