Description
Model : IPC-HFW4831T-ASE กล้องวงจรปิด Network Cameras, Bullet Cameras, WizSense Series, 2 Series, 8MP Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด IPC-HFW4831T-ASE จาก Dahua ใช้เซ็นเซอร์ STARVIS™ CMOS ขนาด 1/2.5” ที่ให้ความละเอียดสูงถึง 8MP พร้อมการสแกนแบบ progressive scan เพื่อภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดสูงสุด กล้องนี้รองรับการบีบอัด H.265 และ H.264 ในรูปแบบ triple-stream encoding ซึ่งช่วยให้สามารถบีบอัดไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K (3840×2160) ที่ 15 fps หรือ 3M (2304×1296) ที่ 25/30 fps นอกจากนี้ IPC-HFW4831T-ASE ยังรองรับฟังก์ชั่น Smart Detection ที่ช่วยตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การบุกรุกหรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีความสำคัญ ฟังก์ชั่น WDR (Wide Dynamic Range) 120dB ช่วยให้การจับภาพในสภาพแสงที่มีความแตกต่างสูงเป็นไปได้ดีขึ้น กล้องยังมีฟังก์ชัน Day/Night (ICR) เพื่อการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ดีเยี่ยม มีเลนส์ 2.8 มม. แบบฟิกซ์ (สามารถเลือกเลนส์ 4 มม. ได้) พร้อม IR LED ที่สามารถส่องแสงได้ไกลถึง 80 เมตร ทำให้สามารถจับภาพในที่มืดได้อย่างชัดเจน กล้องนี้ยังรองรับการเก็บข้อมูลใน Micro SD card และมีมาตรฐานการป้องกัน IP67 และ IK10 สำหรับความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และรองรับการจ่ายไฟผ่าน PoE สำหรับการติดตั้งที่สะดวกและรวดเร็ว
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
| Camera | ||||||
| Image Sensor | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS | |||||
| Effective Pixels | 3840(H)x2160(V) | |||||
| RAM/ROM | 512MB/32MB | |||||
| Scanning System | Progressive | |||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |||||
| Minimum Illumination | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE)
0.3Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
|||||
| S/N Ratio | More than 50dB | |||||
| IR Distance | Distance up to 80m (262ft) | |||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | |||||
| IR LEDs | 4 | |||||
| Lens | ||||||
| Lens Type | Fixed | |||||
| Mount Type | Board-in | |||||
| Focal Length | 2.8mm (4mm optional) | |||||
| Max. Aperture | F1.6 (F1.6) | |||||
| Angle of View | H:112° (88°), V:69° (48°) | |||||
| Focus Control | Fixed | |||||
| Close Focus Distance | 0.9m(1.7m) | |||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
| 2.8 mm | 69m(226ft) | 28m(92ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | ||
| 4mm | 89m(292ft) | 36m(118ft) | 18m(59ft) | 9m(30ft) | ||
| Pan/Tilt/Rotation | ||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | |||||
| Intelligence | ||||||
| Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access,Storage anomaly | |||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | |||||
| Advanced Intelligent Functions | Face Detection | |||||
| Video | ||||||
| Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | |||||
| Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | |||||
| Streaming Capability | 3 Streams | |||||
| Resolution | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/
3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
|||||
| Frame Rate | Main Stream: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) | |||||
| Sub Stream: D1(1~25/30fps) | ||||||
| Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||
| Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
|||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |||||
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | |||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||
| Noise Reduction | 3D DNR | |||||
| Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |||||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | |||||
| Smart IR | Support | |||||
| Defog | N/A | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| Flip | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Mirror | Off / On | |||||
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |||||
| Audio | ||||||
| Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |||||
| Network | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
|||||
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
| Streaming Method | Unicast / Multicast | |||||
| Max. User Access | 10 Users /20 Users | |||||
| Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
|||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Smart Phone | IOS, Android | |||||
| Certifications | ||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
|||||
| Interface | ||||||
| Video Interface | N/A | |||||
| Audio Interface | 1/1 channel In/Out | |||||
| RS485 | N/A | |||||
| Alarm | 1 channel In: 5mA 5VDC
1 channel Out: 300mA 12VDC |
|||||
| Electrical | ||||||
| Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | |||||
| Power Consumption | <11W | |||||
| Environmental | |
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Ingress Protection | IP67 |
| Vandal Resistance | IK10 |
| Construction | |
| Casing | Metal |
| Dimensions | 244.1mm×79mm×75.9mm (9.61”×3.11”×2.99”) |
| Net Weight | 0.815kg (1.80lb) |
| Gross Weight | 1.08kg (2.38lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด



Reviews
There are no reviews yet.