Description
Model : SD10A260WA-HNF เครื่องบันทึกภาพ NVR Recorders Network Cameras, PTZ Cameras, WizMind Series, SD10A, 2MP Dahua CCTV Camera Technology Security
SD10A260WA-HNF เป็นเครื่องบันทึกภาพ NVR ที่รองรับกล้องวงจรปิดประเภท Network Cameras และ PTZ Cameras จากซีรี่ส์ WizMind ของ SD10A ซึ่งมีความละเอียด 2MP พร้อมเทคโนโลยี Starlight+ ช่วยให้การบันทึกภาพในสภาพแสงน้อยมีความคมชัดสูง ด้วยซูมออปติคอล 60x ที่สามารถจับภาพได้ไกลและชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน การมองเห็นระยะไกลยังสามารถทำได้ถึง 450 เมตรโดยใช้เทคโนโลยี IR และระบบติดตามอัตโนมัติ (Deep-learning-based auto tracking) ทำให้เหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันอย่างรอบคอบ ฟังก์ชัน Smart wiper ช่วยให้กล้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศ ขณะเดียวกันการรองรับ Hi-PoE ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.001Lux@F1.4 B/W: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (IR light on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 450 m (1476.38 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper | Smart Wiper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 5.6 mm–336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 64.9°–1.4°; V: 38.0°–0.8°; D: 72.2°–1.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.01 m–1.5 m (0.03 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5120 m (16797.90 ft) | 2048 m (6719.16 ft) | 1024 m (3359.58 ft) | 512 m (1679.79 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° (endless) Tilt: -30°–+90° (auto-flip 180°) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–200°/s Tilt: 0.1°/s–120°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 240°/s Tilt: 200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 x 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3 M/720P (1–25/30fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30fps) Sub stream 2: 1080P/1.3 M/720P (1–25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | Variable Bit Rate/Constant Bit Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Track/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas, and up to 8 areas in the same view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 and newer versions Chrome 45 and newer versions Firefox 52ESR and earlier versions Safari (no version restrictions) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014″ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC36V/2.23A
Hi-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 19W 42W (PTZ Pan/Tilt, IR light on, wiper on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; TVS 8000V lightning proof; Surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Aluminium alloy ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ300 mm × 527 mm (11.81″ × 20.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 13 kg (28.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 18.2 kg (40.12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด



Reviews
There are no reviews yet.