Description
Model: IPC-HFW7842H-Z4 āļāļĨāđāļāļāļ§āļāļāļĢāļāļīāļ Network Cameras, Bullet Cameras, WizMind Series, 7 Series, 8MP Dahua CCTV Camera Technology Security
IPC-HFW7842H-Z4 āļāļēāļ Dahua āđāļāđāļāļāļĨāđāļāļāļ§āļāļāļĢāļāļīāļ 8MP IR Bullet WizMind Network Camera āļāļĩāđāļĄāļĩāđāļāđāļāđāļāļāļĢāđ 8MP 1/1.8â CMOS āļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļ āļēāļāļāļĩāđāļāļĄāļāļąāļāđāļĄāđāđāļāļŠāļ āļēāļāđāļŠāļāļāđāļāļĒ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 8MP (3840 à 2160) āļāļĩāđ 25/30fps
āļāļĨāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāļŦāļąāļŠ H.264 & H.265 āļāļĩāđāļĄāļĩāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļāļĩāļāļāļąāļāļŠāļđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ WDR (Wide Dynamic Range), Day/Night, 3D NR (Noise Reduction), AWB (Auto White Balance), HLC (Highlight Compensation), āđāļĨāļ° BLC (Backlight Compensation) āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāđāļāđāļ āļēāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļļāļāļ āļēāļāļŠāļđāļāđāļāļāļļāļāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ
āļāļĩāđāļāļāļĢāđ ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+ āļāđāļ§āļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāđāļāđāļāļāļāđāļ§āļīāļāđāļĨāļ°āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļŦāđāđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ
āļāļĨāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ Deep Learning Algorithm āļāļķāđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāđāļāļāļēāļĢ People Counting, Face Detection, Perimeter Protection āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāđāļāļąāļāļāļ·āđāļāđ āļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļĢāļ°āļāļāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļĄāļĩāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļĄāļēāļāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ
āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļāļĢāđāļ Alarm 3 in, 2 out, Audio 1 in, 1 out, RS-485, BNC, āđāļĨāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđ 256G Micro SD card
āļāļĨāđāļāļāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļāđāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāđāļēāļ 24V AC, 12V DC, āđāļĨāļ° PoE āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĩāđāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļīāļāļāļąāđāļāļāđāļēāļĒ āļāļĢāđāļāļĄāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļąāļ IP67, IK10 āđāļĨāļ°āļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĢāđāļāļ
Details Product (āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļīāļāļāđāļē)
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8â8Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) Ã 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 sâ1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 120 m (393.7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0°â360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 8 mmâ32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 (Constant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 40° (W)â15° (T) Vertical: 23° (W)â9° (T) Diagonal: 45° (W)â17° (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Auto; Precise iris control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | W: 2.5 m (8.20 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 218.0 m (715.2 ft) | 87.0 m (285.4 ft) | 43.0 m (141.1 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 580.0 m (1902.9 ft) | 232.0 m (761.2 ft) | 116.0 m (380.6 ft) | 58.0 m (190.3 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Abandoned object; moving object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); parking detection, loitering detection, and people gathering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection, track, priority, snapshot; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | There are two models: General mode and counting mode. General mode: Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; face enhancement; face exposure; face attribute extraction including 6 attributes (gender, age, glasses, expressions, mask and beard) and 8 expressions (anger, calm, happiness, sadness, disgust, surprise, confusion and fear); supports up to 5 face databases with 50,000 face pictures in total; supports non-living filtering Counting mode: Offers advanced customer counter, filtering of specified face database, and exporting of reports before and after removing duplicate faces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face and Body Detection | There are two modes: General mode and PPE Detection. General mode: Supports enabling face detection and human detection at the same time, and alarms can be triggered. PPE Detection: Supports PPE detection, can detect attributes including face mask, safety helmet, glasses, and safety vest, top color and bottom color, and determine whether PPE requirements are met. Alarms can be triggered according to the alarm settings. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support tripwire number counting; people counting in area, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports. Support queue management, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports. Support 4 tripwire rule configuration, people counting in 4 areas, and 4 queue managements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | ANPR, track, priority, snapshot Vehicle attributes: License plate, vehicle type, vehicle color Other attributes: Seat belt, smoking, phoning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata | Supports human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture, attributes extraction, counting targets by directions (A>B, B>A, or A< >B), and exporting the report. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 3840 Ã 2160 (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 5 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8M (3840 Ã 2160); 6M (3072 Ã 2048/3072 Ã 1728); 5M (2592 Ã 1944); 4M (2688 Ã 1520); CIF (352 Ã 288/352 Ã 240); 3M (2048 Ã 1536/2304 Ã 1296); 1080p (1920 Ã 1080); 1.3M (1280 Ã 960); 720p (1280 Ã 720); D1 (704 Ã 576/704 Ã 480); VGA (640 Ã 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 à 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; defocus detection; external alarm; face detection; people counting in area; stay alarm; people counting; people counting exception detection; safety exception; queue management; face & body detection; face & body detection (match attributes alarm); face & body detection (mismatch attributes alarm); face recognition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 160 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE9 and earlier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE-LVD: EN62368-1,EN60950-22 (optional) CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14,UL 50E NEMA Type 4X (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bpsâ115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (3.5mm JACK port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (3.5mm JACK port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 3 channels in: 5mA 3Vâ5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 2 channels out: 1,000mA 30V DC/500mA 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic power consumption: 3.7W (12V DC); 5.7W(24V AC); 5.5W (PoE) Max. power consumption (Max. stream + intelligent function + IR LED + focus): 12.2W (12V DC);17.3W(24V AC); 17.1W (PoE) Heat power consumption: 3.3W (12V DC);5.5W(24V AC); 5.5W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | â40°C to +65°C (â40°F to +149°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | â40°C to +65°C (â40°F to +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67, IK10, Anti-Corrosion Protection: NEMA 4X (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 340.1 mm à 108.5 mm à 92.9 mm (13.4″ à 4.3″ à 3.7″) (L à W à H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1600 g (3.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2400 g (5.29 lb) |
āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Avit Communication : āļŠāļāđāļāļāļīāļāļāđāļ/āļĢāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļāļāļąāļāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒ
ðĒ Line : https://lin.ee/JUIHZ81
âïļ Tel : 02-942-3868
ð§ Mail : sales@avit.co.th
āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļāđāļāļāļĨāđāļāļāļ§āļāļāļĢāļāļīāļ āļĢāļļāđāļāļāļ·āđāļāđ āļāļĨāđāļāļāļ§āļāļāļĢāļāļīāļ
Reviews
There are no reviews yet.