Description
Model : IPC-PFW83242-A180-S2 กล้องวงจรปิด Multi-Sensor, Panoramic Series Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้อง Wizmind รุ่น IPC-PFW83242-A180-S2 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.8″ จำนวน 4 ตัว ความละเอียด 4 MP ซึ่งช่วยให้ภาพที่ได้มีความคมชัดสูงและเหมาะสมกับการใช้งานในที่แสงน้อย กล้องรุ่นนี้สามารถส่งออกภาพสูงสุดที่ความละเอียด 16 MP (5520 × 2700) ที่ 25/30 fps รองรับการบีบอัดด้วย H.265 codec ที่มีอัตราการบีบอัดสูงและอัตราบิตต่ำพิเศษ ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ IPC-PFW83242-A180-S2 ยังรองรับสามสตรีมเพื่อการแสดงผลวิดีโอความคมชัดสูง โดยมาพร้อมกับ IR LED ในตัวที่ให้ระยะส่องสว่างสูงสุดถึง 30 เมตร พร้อมกับฟังก์ชัน 3D NR, HLC, BLC, และการติดลายน้ำดิจิทัล ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในหลายสถานการณ์การเฝ้าระวัง อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน ROI และการเข้ารหัส SMART H.264+/H.265+ ที่ยืดหยุ่น รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิธและการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน สำหรับการเชื่อมต่อ กล้องนี้รองรับการแจ้งเตือน 2 อินพุต 2 เอาต์พุต, เสียง 1 อินพุต 1 เอาต์พุต, RS-485, BNC และรองรับการ์ด Micro SD ขนาดสูงสุด 256 GB นอกจากนี้ยังรองรับการจ่ายไฟ 12 VDC/24 VAC/PoE ทำให้การติดตั้งสะดวกและง่ายดาย โดยมาพร้อมกับการป้องกันมาตรฐาน IP67 และ IK10 ที่ช่วยปกป้องกล้องจากฝุ่นและน้ำ รวมถึงการกระแทกจากภายนอก ทำให้กล้องนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Model : IPC-PFW83242-A180-S2 กล้องวงจรปิด Multi-Sensor, Panoramic Series Dahua CCTV Camera Technology Security
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | ||||
Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||
Max. Resolution | 8192 (H) × 3840 (V) | |||
ROM | 8 GB | |||
RAM | 4 GB | |||
Scanning System | Progressive | |||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) | |||
S/N Ratio | >56 dB | |||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | |||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||
Illuminator Number | 8 (IR LED) | |||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° Rotation:0°–360° | |||
Lens | ||||
Lens Type | Fixed-focal | |||
Lens Mount | M16 | |||
Focal Length | 2.8 mm | |||
Max. Aperture | F1.6 | |||
Field of View | H: 180°; V: 100° | |||
Iris Control | Fixed | |||
Close Focus Distance | 1.8 m (5.90 ft) | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
84.0 m (275.59 ft) | 33.6 m (110.24 ft) | 16.8 m (55.12 ft) | 8.4 m (27.56 ft) | |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||
Intelligence | ||||
EPTZ | Yes | |||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; parking detection | |||
Vehicle Density | Vehicle density; parking upper limit; vehicle congestion alarm | |||
Crowd Distribution Map | Crowd map, global people counting; people counting in area | |||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | |||
Video | ||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||
Video Frame Rate | Prioritize videos: Main stream: 8192 × 3840@(1–25/30 fps) Sub stream: 1280 × 600@(1–25/30 fps) Third stream: 2304 × 1080@(1–25/30 fps) Prioritize intelligence: Main stream: 8192 × 3840@(1–20 fps) Sub stream: 1280 × 600@(1–20 fps) Third stream: 2304 × 1080@(1–20 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | |||
Stream Capability | 3 streams | |||
Resolution | 8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 ×2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048× 960; 1520 × 712; 1280 × 600;8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 × 2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048 × 960; 1520 × 712; 1280 × 600 | |||
Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
Video Bit Rate | H.264: 96kbps–32768 kbps; H.265: 38kbps–32768 kbps | |||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Yes | |||
HLC | Yes | |||
WDR | DWDR | |||
White Balance | Auto;natural;street lamp;outdoor;manual;regional custom;Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; custom area | |||
Gain Control | Auto; Manual | |||
Noise Reduction | 3D NR | |||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
Privacy Masking | 4 areas | |||
Audio | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726: G.723; PCM | |||
Alarm | ||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; SD card durability warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; security exception; crowd distribution map; tripwire; intrusion; parking detection; intensity change; traffic congestion; parking upper limit | |||
Network | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||
SDK and API | Yes | |||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | |||
User/Host | 20 | |||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||
Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 86 and later Firefox: Firefox 86 and later | |||
Management Software | DSS | |||
Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | |||
Certification | ||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15; Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||
Port | ||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) | |||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||
Alarm Input | 2 channels in: 5mA 3V–5 VDC | |||
Alarm Output | 2 channels out: 1,000mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | |||
Power | ||||
Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE+(802.3at) | |||
Power Consumption | Basic power consumption: 10.6 W (12 VDC); 11.9 W(24 VAC); 11.9 W (PoE) Max. power consumption (Intelligence on +IR intensity + WDR): 22.2 W (12 VDC); 25 W (24 VAC); 25 W (PoE) | |||
Environment | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||
Operating Humidity | ≤95% | |||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40°F to +140°F) | |||
Storage Humidity | ≤95% | |||
Protection | IK10; IP67 | |||
Structure | ||||
Casing Material | Metal + plastic | |||
Product Dimensions | 298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (11.74″ × 6.79″ × 4.74″) (L × W × H) | |||
Net Weight | 3.16 kg (6.97 lb) | |||
Gross Weight | 4.06 kg (8.95 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.