Description
Model: SD52C225U-HNI กล้องวงจรปิด Network Cameras, PTZ Cameras, Pro Series, SD5, 2MP Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด SD52C225U-HNI จาก Dahua รุ่น 2MP 25x Starlight PTZ Network Camera มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ 1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS ซึ่งช่วยให้ได้ภาพที่คมชัดและสมจริง แม้ในที่แสงน้อย ด้วยเทคโนโลยี Starlight ที่ช่วยให้ภาพสว่างขึ้นในที่มืด กล้องนี้มาพร้อมการซูมออปติคอล 25 เท่าเพื่อให้จับภาพได้ในระยะไกลโดยไม่สูญเสียคุณภาพ รองรับการบีบอัดข้อมูลด้วย H.265 Encoding ช่วยให้การส่งข้อมูลรวดเร็วและประหยัดแบนด์วิธ รองรับการบันทึกที่ความละเอียดสูงสุด 50/60fps ที่ 1080P หรือ 25/30fps ที่ 720P พร้อมฟังก์ชัน Auto-tracking และ IVS ที่ช่วยติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ กล้องนี้รองรับ PoE+ ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงได้รับมาตรฐาน IK10 ที่ป้องกันการกระแทกจากภายนอก ทำให้กล้อง SD52C225U-HNI เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความทนทานและประสิทธิภาพสูง
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | |||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 | ||
IR Distance | N/A | ||
IR On/Off Control | N/A | ||
IR LEDs | N/A | ||
Lens | |||
Focal Length | 4.8mm~120mm | ||
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | ||
Angle of View | H: 62.8° ~ 2.6° | ||
Optical Zoom | 25x | ||
Focus Control | Auto/Manual | ||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||
DORI Distance | |||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||
Detect | Observe | Recognize | Identify |
1613m(5292ft) | 646m(2119ft) | 323m(1060ft) | 161m(528ft) |
PTZ | |||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°,auto flip 180° | ||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~350° /s; Tilt: 0.1° ~250° /s | ||
Preset Speed | Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s | ||
Presets | 300 | ||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||
Protocol | DH-SD | ||
Intelligence | |||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | ||
Auto Tracking | Support | ||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing | ||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection, Heat Map | ||
Video | |||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | ||
Streaming Capability | 3 Streams | ||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | ||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||
Gain Control | Auto / Manual | ||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Motion Detection | Support | ||
Region of Interest | Support | ||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Support | ||
Defog | Support | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Flip | 180° | ||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||
Audio | |||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||
Max. User Access | 20 users | ||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB | ||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||
Smart Phone | IOS, Android |
Certifications | |
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Interface | |
Video Interface | N/A |
RS485 | N/A |
Audio I/O | 1/1 |
Alarm I/O | 2/1 |
Electrical | |
Power Supply | DC24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) |
Power Consumption | 13W |
Environmental | |
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH |
Ingress Protection | N/A |
Vandal Resistance | IK10 |
Construction | |
Casing | Metal |
Dimensions | Φ198(mm) x 177(mm) |
Net Weight | 2.2kg(4.85lb) |
Gross Weight | 3.7kg(8.16lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.