Description
Model: IPC-HCBW8442 กล้องวงจรปิด Network Cameras, Eyeball Cameras, WizMind Series, 8 Series, Corner Series, 4MP Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด IPC-HCBW8442 จาก Dahua เป็นกล้องในซีรีส์ WizMind ความละเอียด 4MP ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในมุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในมุมที่มีพื้นที่จำกัด เช่น มุมห้อง หรือมุมโค้ง กล้องนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS ที่สามารถจับภาพได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2688 × 1520 และรองรับความถี่เฟรมที่ 25/30 fps ทำให้สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนและลื่นไหลในทุกสถานการณ์
IPC-HCBW8442 ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D NR, AWB, AGC, และ BLC ที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของภาพในสภาพแสงน้อยหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเลนส์ 2.5 mm fixed lens พร้อมฟังก์ชันการแก้ไขการบิดเบือนภาพ (distortion correction) และระยะ IR ที่สูงสุดถึง 10 เมตร ซึ่งช่วยให้กล้องสามารถจับภาพในที่มืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล้องนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out และมีมาตรฐานการป้องกัน IP67 และ IK10+ (50J) เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | ||||
Image Sensor | 1/1.8”4Megapixel progressive CMOS | |||
Max. Resolution | 2688 (H) ×1520 (V) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 512 MB | |||
Scanning System | Progressive | |||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | |||
Min. Illumination | 0.004 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) | |||
Illumination Distance | 10 m (32.8 ft) (monitoring distance) | |||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
Illuminator Number | 2 | |||
Pan/Tilt/Rotation Range | Vertical: -10° to +10° Rotation: 0° to 355° | |||
Lens | ||||
Lens Type | Fixed | |||
Mount Type | M12 | |||
Focal Length | 2.5 mm | |||
Max. Aperture | F2.0 | |||
Field of View | Horizontal: 135° Vertical: 90° | |||
Iris Type | Fixed aperture | |||
Close Focus Distance | 0.4 m (1.3 ft) | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
34.5 m (113.2 ft) | 13.8 m (45.3 ft) | 6.9 m (22.6 ft) | 3.4 m (11.2 ft) | |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||
Smart event | ||||
General IVS Analytics | Abandoned object; moving object | |||
Heat Map | Yes | |||
Professional, intelligent | ||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection; people gathering; parking detection | |||
People Counting | Support the counting of enter number, leave number and pass number, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports Support the counting of number in area, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm Support queue management, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm | |||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | |||
Video | ||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1 (1 fps–25/30 fps) Third stream: 1080p (1 fps–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | |||
Stream Capability | 3 streams | |||
Resolution | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 2016 × 1512; 1080p (1920 × 1080); UXGA(1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) | |||
Bit Rate Control | CBR; VBR | |||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps | |||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Yes | |||
WDR | 140 dB | |||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||
Gain Control | Manual/Auto | |||
Noise Reduction | 3D NR | |||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Yes | |||
Smart Illumination | Yes (Adjust by user) | |||
Defog | Yes | |||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° | |||
Mirror | Yes | |||
Privacy Masking | 4 areas | |||
Audio | ||||
Built-in MIC | Yes | |||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726; | |||
Network | ||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||
Scene self-adaptation (SSA) | Yes | |||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M.) | |||
Edge Storage | FTP; NAS; Micro SD card (support max. 256 G) | |||
Browser | IE: Versions later than IE 8 Firefox Apple: versions later than Safari 12 | |||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
Mobile Phone | IOS, Android | |||
Certification | ||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||
Port | ||||
RS-485 | 1 (Baud rate range: 1200 bps–115200 bps) | |||
Audio Input | 1 channel (Terminal) | |||
Audio Output | 1 channel (Terminal) | |||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | |||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC | |||
Power | ||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) /ePOE | |||
Power Consumption | Basic power consumption: 3W (12V DC); 3.6W (PoE) Max. power consumption (ICR + IR full intensity): 9.5W (12V DC); 11.5W (PoE) | |||
Environment | ||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | |||
Operating Humidity | ≤95% | |||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | |||
Ingress Protection | IP67; IK10+(50J) | |||
Structure | ||||
Casing | Metal | |||
Dimensions | 209.4 mm × 212.0 mm × 103.1 mm (8.2″ × 8.3″ × 4.1″) (L × W × H) | |||
Net Weight | 1365 g (3.0 lb) | |||
Gross Weight | 1465 g (3.2 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.