Description
Model: IPC-HDBW5842H-Z4HE-S2 กล้องวงจรปิด Network Cameras, Eyeball Cameras, WizMind Series, 5 Series, 8MP Dahua CCTV Camera Technology Security
กล้องวงจรปิด IPC-HDBW5842H-Z4HE-S2 จาก Dahua เป็นกล้องวงจรปิดความละเอียด 8MP พร้อมเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.8” ที่รองรับการให้ภาพคมชัดในสภาพแสงน้อยและมีความคมชัดสูงสุดที่ 8MP (3840 × 2160) ที่ 30 fps กล้องนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี H.265+/H.264+ ที่มีการบีบอัดข้อมูลแบบยืดหยุ่น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นในหลายสถานการณ์ที่มีแบนด์วิธจำกัด กล้องนี้ยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึง 80 เมตรด้วยฟังก์ชัน IR และมาพร้อมกับฟังก์ชัน WDR, 3D NR, HLC, BLC และ Digital Watermarking ที่ช่วยให้ภาพคมชัดในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ RS-485, BNC และให้คุณสามารถเชื่อมต่อและบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกด้วย Micro SD card ความจุสูงสุด 256GB พร้อมฟังก์ชันกันน้ำและฝุ่น IP67 และ IK10 เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/1.8”CMOS | ||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.004 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | > 56 dB | ||||
| Illumination Distance | 80 m (262.47 ft) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual; zoomprio | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–80° Rotation: 0°–355° |
||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Mount Type | Module | ||||
| Focal Length | 8 mm–32 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.4 | ||||
| Field of View | Horizontal: 42°–14.9° Vertical: 23.3°–8.6° Diagonal: 48.5°–16.9° |
||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | W: 3 m (9.84 ft) T: 5.5 m (18.04 ft) |
||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 213.6 m (700.8 ft) | 85.4 m
(280.2 ft) |
42.7 m
(140.1 ft) |
21.4 m
(70.2 ft) |
|
| T | 572.8 m (1879.3 ft) | 229.1 m (751.6 ft) | 114.6 m (376.0 ft) | 70.2 m
(188.0 ft) |
|
| Smart Event | |||||
| IVS | Abandoned object; missing object | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Professional, intelligent | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection; people gathering; parking detection | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Support the counting of enter number, leave number and pass number, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports. Support the counting of number in area, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm. Support queue management, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm. |
||||
| Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3840× 2160 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1 (1 fps–25/30 fps) Third stream: 1080p (1 fps–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||
| Resolution | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3 MB (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps -20480 kbps H.265: 3 kbps-20480 kbps |
||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4 M resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; defocus detection; scene changing; intrusion; tripwire; abandoned object; missing object; fast moving; parking detection; loitering detection; people gathering; input abnormal detection; intensity change detection; people counting; face detection; people counting in area; stay alarm; people No. exception detection; queue management | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (Support max. 256 G); NAS | ||||
| Browser | IE: IE8 and later Chrome Firefox |
||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,UL 50E NEMA Type 4X (optional) |
||||
| Port | |||||
| RS-485 | 1 (baud rate range:1200 bps–115200 bps) | ||||
| Audio Input | 1 channel (terminal) | ||||
| Audio Output | 1 channel (terminal) | ||||
| Alarm Input | 3 channels in: 5mA 3–5 VDC | ||||
| Alarm Output | 2 channels out: 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VDC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC (±25%)/24 VAC (±30%)/PoE (802.3at)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 4.9 W (12 VDC); 4.9 W (24 VAC); 4.4 W (PoE)
Max. (max. stream + intelligent function + IR LED + focus): 15.2 W (12 VDC); 15.1 W (24 VAC); 14.1 W (PoE) Heating: 3.3 W ( 12 VDC); 5.5 W (24 VAC); 5.5 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Less than 95% RH | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Protection | IP67, IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ158 mm × 129.1 mm (Φ6.2″ × 5.1″) | ||||
| Net Weight | 1.1 kg (2.4 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.6 kg (3.5 lb) | ||||
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด



Reviews
There are no reviews yet.