Description
Model : SD8A250WA-HNF กล้องวงจรปิด Network Cameras, PTZ Cameras, WizMind Series, SD8A, 4MP Dahua CCTV Camera Technology Security
SD8A250WA-HNF เป็นกล้องวงจรปิดประเภท PTZ ที่มาพร้อมกับความละเอียด 2MP และเทคโนโลยี Starlight สำหรับการจับภาพที่คมชัดแม้ในที่แสงน้อย กล้องนี้มาพร้อมกับซูมออพติคอล 50x ซึ่งช่วยให้สามารถจับภาพจากระยะไกลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับการหมุนแนวนอน 360° และการหมุนแนวตั้งจาก -30° ถึง 90° ทำให้สามารถเฝ้าระวังพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน กล้องนี้รองรับการจดจำใบหน้าด้วยระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการติดตามอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการป้องกันพื้นที่ (Perimeter Protection) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อม กล้องนี้ยังรองรับ Hi-PoE สำหรับการจ่ายไฟผ่าน Ethernet และมีระบบ Smart Wiper ที่ทำความสะอาดเลนส์ได้อัตโนมัติ สำหรับการจับภาพในระยะ IR สูงสุด 500 เมตร พร้อมกับมาตรฐาน IP67 ที่ทำให้ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | ||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | |||
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | |||
Scanning System | Progressive | |||
Min. Illumination | Color: 0.05 Lux@F1.8 B/W: 0.005 Lux@F1.8 0 Lux@F1.8 (illuminator on) | |||
Illumination Distance | 500 m (1640.42 ft) | |||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||
Illuminator Number | 10 | |||
Wiper | Smart wiper | |||
Lens | ||||
Focal Length | 6.6 mm–330 mm | |||
Max. Aperture | F1.8–F6.5 | |||
Field of View | H: 41.3°–1.1°; V: 23.6°–0.6°; D: 47.4°–1.3° | |||
Optical Zoom | 50x | |||
Focus Control | Auto/Manual | |||
Close Focus Distance | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | |||
Iris Control | Auto | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
4137 m (13572.83 ft) | 1655 m (5429.79 ft) | 827 m (2713.25 ft) | 413 m (1354.99 ft) | |
PTZ | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° – 360° endless; Tilt: -30°–90°,auto flip 180° | |||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–240° /s; Tilt: 0.1°–100° /s | |||
Preset Speed | Pan: 240° /s; Tilt: 120° /s | |||
Preset | 300 | |||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
Pattern | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Speed Adjustment | Yes | |||
Power-off Memory | Yes | |||
Idle Motion | Preset; Tour; Pattern; Scanning | |||
Protocol | DH-SD; Pelco-P/D (auto recognition) | |||
General Intelligence | ||||
Event Trigger | Motion detection; video tampering; scene changing; network disconnection; IP address conflict; illegal access; storage anomaly | |||
Artificial Intelligence | ||||
Auto Tracking | Yes | |||
Face Recogntion | Yes | |||
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | |||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. | |||
Video | ||||
Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream 1) | |||
Streaming Capability | 3 streams | |||
Resolution | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 x 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P (1 fps–50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P (1 fps–25/30 fps) | |||
Bit Rate Control | Variable; Constant | |||
Bit Rate | H.265/H.264: 32 Kbps–8192 Kbps | |||
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | |||
BLC | Yes | |||
WDR | 120 dB | |||
HLC | Yes | |||
White Balance | Auto; ATW; Indoor; Outdoor; Manual | |||
Gain Control | Auto; Manual | |||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |||
Motion Detection | Yes | |||
Region of Interest (RoI) | Yes | |||
Image Stabilization | Optical (OIS) | |||
Defog | Optical | |||
Digital Zoom | 16x | |||
Flip | 180° | |||
Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
Audio | ||||
Compression | G.711a; G.711mu; PCM; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 | |||
Network | ||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |||
Protocol | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x | |||
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; API | |||
Streaming Method | Unicast; Multicast | |||
User/Host | 20 (total bandwidth 64 MB) | |||
Storage | NAS (Network Attached Storage), local PC for instant recording; Micro SD card (256 GB) | |||
Browser | IE; Chrome; Firefox; Safari | |||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
Mobile Phone | IOS, Android |
Certification | |
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
Port | |
Analog Output | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
RS485 | 1 |
Audio I/O | 1/1 |
Alarm I/O | 7/2 |
Power | |
Power Supply | DC 36V/2.23A (±25%); Hi-PoE |
Power Consumption | 16W, 38W (heater on, IR on) |
Environment | |
Operating Conditions | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Operating Humidity | Less than 95% RH |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Metal |
Dimensions | Φ262 mm × 415.6 mm (Φ10.31″ × 16.36″) |
Net Weight | 8.5 kg (18.74 lb) |
Gross Weight | 13.5 kg (29.76 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.