Description
Model : SD8A240WA-HNF กล้องวงจรปิด Network Cameras, PTZ Cameras, WizMind Series, SD8A, 4MP Dahua CCTV Camera Technology Security
SD8A240WA-HNF เป็นกล้องวงจรปิดประเภท PTZ ที่มาพร้อมกับความละเอียด 2MP และเทคโนโลยี Starlight+ สำหรับการจับภาพที่คมชัดในที่แสงน้อย กล้องนี้มาพร้อมกับซูมออพติคอล 40x ที่ช่วยให้สามารถจับภาพจากระยะไกลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รองรับการหมุนแนวนอน 360° และการหมุนแนวตั้งจาก -30° ถึง 90° เพื่อให้การเฝ้าระวังพื้นที่เป็นไปอย่างครบถ้วน กล้องนี้ยังรองรับการจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการติดตามอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการป้องกันพื้นที่ (Perimeter Protection) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ยังรองรับ Hi-PoE สำหรับการจ่ายไฟผ่าน Ethernet และมีระบบ Smart Wiper ที่ทำความสะอาดเลนส์กล้องได้อัตโนมัติ กล้องนี้ยังสามารถจับภาพในระยะ IR สูงสุดถึง 500 เมตรและมีมาตรฐาน IP67 ที่ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ
Details Product (รายละเอียดสินค้า)
Camera | ||||
Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||
Pixel | 2MP | |||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | |||
Scanning System | Progressive | |||
Min. Illumination | Color: 0.001 Lux@F1.4 B/W: 0.0001 Lux@F1.4 0 Lux@F1.4 (illuminator on) | |||
Illumination Distance | 500 m (1640.42 ft) | |||
Illumination On/Off Control | Auto; Manual | |||
Illuminator Number | 10 | |||
Wiper | Smart wiper | |||
Lens | ||||
Focal Length | 5.6 mm–223 mm | |||
Max. Aperture | F1.4– F4.8 | |||
Field of View | H: 70.3°–1.8°; V: 35.1°–1°; D: 67.5°–2° | |||
Optical Zoom | 40x | |||
Focus Control | Auto | |||
Close Focus Distance | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | |||
Iris Control | Auto; Manual | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2340 m (7677.17 ft) | 930 m (3051.18 ft) | 460 m (1509.19 ft) | 230 m (754.59 ft) | |
PTZ | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° endless Tilt: -30°–90°, auto flip 180° | |||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° –240°/s Tilt: 0.1° –100°/s | |||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s | |||
Preset | 300 | |||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
Pattern | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Speed Adjustment | Yes | |||
Power-off Memory | Yes | |||
Idle Motion | Preset; Tour; Pattern; Scanning | |||
Protocol | DH-SD; Pelco-P/D (auto recognition) | |||
General Intelligence | ||||
Event Trigger | Motion detection; video tampering; scene changing; network disconnection; IP address conflict; illegal access; storage anomaly | |||
IVS | Object abandoned; object missing | |||
Certification | ||||
Certifications | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | |||
Port | ||||
Analog Output | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | |||
RS-485 | 1 | |||
Audio I/O | 1/1 | |||
Alarm I/O | 7/2 | |||
Power | ||||
Power Supply | DC 36V/2.23A (±25%); Hi-PoE | |||
Power Consumption | 26W, 38W (heater on, IR on) | |||
Environment | ||||
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |||
Operating Humidity | Less than 95% RH | |||
Protection | IP67 | |||
Structure | ||||
Casing | Metal | |||
Dimensions | Φ262 mm × 415.6 mm (Φ10.31″ × 16.36″) | |||
Net Weight | 8.5 kg (18.74 lb) | |||
Gross Weight | 14.3 kg (31.53 lb) |
สอบถามรายละเอียด Avit Communication : สนใจติดต่อ/รับตัวแทนจัดจำหน่าย
🟢 Line : https://lin.ee/JUIHZ81
☎️ Tel : 02-942-3868
📧 Mail : sales@avit.co.th
หรือสนใจกล้องวงจรปิด รุ่นอื่นๆ กล้องวงจรปิด
Reviews
There are no reviews yet.